曼城vs布伦特福德比分结果
朋友们大家好,今天的话题是曼城vs布伦特福德比分结果,此外我们也会探讨的最新发展趋势。
本文目录
一、比赛概述
在刚刚结束的一场英超联赛中,曼城以4比1的比分战胜了布伦特福德,继续在积分榜上领跑。本场比赛,曼城展现出了强大的攻击力和坚韧的防守,再次证明了他们本赛季夺冠的决心。
二、曼城进攻端火力全开
本场比赛,曼城在进攻端展现出了极高的效率。开场仅5分钟,贝尔纳多·席尔瓦就为曼城打破僵局。随后,斯特林和罗德里分别在下半场为球队扩大比分。值得一提的是,曼城队长凯文·德布劳内也在比赛尾声阶段为球队锁定胜局。值得一提的是,本场比赛曼城共有4次射门打在对方球门范围内,展现了强大的进攻火力。
三、布伦特福德防线告急
尽管布伦特福德在比赛中全力防守,但面对曼城强大的进攻,他们的防线仍然显得有些力不从心。曼城球员在比赛中多次制造威胁,布伦特福德门将埃姆斯卡只能望球兴叹。本场比赛,布伦特福德在防守端的表现与曼城形成了鲜明对比。
四、曼城展现王者风范
本场比赛,曼城不仅在进攻端表现出色,还在防守端展现出了强大的韧性。面对布伦特福德的进攻,曼城球员始终保持警惕,成功化解了对手的多次威胁。值得一提的是,曼城队长凯文·德布劳内在比赛中多次成功断球,为球队赢得了不少反击机会。
五、权威资料佐证
据《英国足球统计》数据显示,本场比赛曼城共有21次射门,其中9次射正,射正率高达42.9%。曼城球员在比赛中共有12次成功抢断,展现了出色的防守实力。而布伦特福德方面,射门次数仅为10次,射正率仅为10%,防守端的表现与曼城形成了鲜明对比。
本场比赛,曼城以4比1的比分战胜了布伦特福德,再次证明了他们在本赛季夺冠的决心。在接下来的比赛中,曼城将继续努力,争取在积分榜上领跑。而对于布伦特福德来说,本场比赛的失利无疑让他们在联赛中的处境变得更加艰难。希望他们在接下来的比赛中能够总结经验,提高自己的实力。
本场比赛是一场精彩的对决,曼城在进攻和防守两端都展现出了极高的水平。相信在接下来的比赛中,曼城将继续保持这样的状态,为球迷们带来更多精彩的比赛。而布伦特福德则需要总结经验,努力提高自己的实力,争取在联赛中取得更好的成绩。
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
关于本次曼城vs布伦特福德比分结果和的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。